Станки и оребрённые трубы
Наши китайские партнеры являются одним из ведущих производителей и поставщиков труб высокого уровня более 20 лет в Китае, а также рынков Европы, Америки и Африки. Их заводы имеют полную возможность производить трубы на основе стандартов и спецификаций GB, ASTM, ASME, EN, DIN, BS, ГОСТ, JIS, API и SAE с использованием передового оборудования и профессиональных технологий.
Разновидностей, изготавливаемых труб, огромное множество в том числе: экструдия, накатка, микрооребрение.
Учитывая различные цели использования, наш партнер готов предоставить дальнейшую обработку труб, такую как деформирование, лазерная резка и т.д.
Многолетний опыт работы в трубной промышленности позволяет обеспечивать хорошее качество при низкой стоимости.
Помимо прочего они готовы осуществить поставку своего оборудования на ваше предприятие.
Технические характеристики оребрённых труб типа L/LL/KL/G
Технические характеристики оребренных труб типа L/LL/KL/G | ||
Наружный диаметр труб | от 19 мм до 51 мм | |
Минимальная толщина трубы | 1,65 мм | |
Толщина ребер | от 0,3 мм до 0,5 мм | |
Высота ребер | от 10 мм до 16 мм | |
Шаг ребер | от 100 до 433 ребер на метр | |
Материал ребер | Алюминий или Медь | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Медь/Титан | |
Максимальная длина трубы | 18500 мм |
Технические характеристики биметалических труб c накатным оребрением (Extruded Fin)
Технические характеристики биметалических труб c накатным оребрением (Extruded Fin) | ||
Наружный диаметр труб | от 10 мм до 51 мм | |
Минимальная толщина трубы | 1,65 мм | |
Толщина ребер | от 0,3 мм до 1,2 мм | |
Высота ребер | от 5 мм до 16 мм | |
Шаг ребер | от 100 до 555 ребер на метр | |
Материал ребер | Алюминий или Медь | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Медь/Титан | |
Максимальная длина трубы | 18500 мм |
Технические характеристики монометалических труб c накатным оребрением (Extruded Fin)
Технические характеристики монометалических труб c накатным оребрением (Extruded Fin) | ||
Наружный диаметр труб | от 32 мм до 51 мм | |
Минимальная толщина трубы | 4 мм | |
Толщина ребер | от 1,6 мм до 2,0 мм | |
Высота ребер | от 3 мм до 15 мм | |
Шаг ребер | от 50 до 125 ребер на метр | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь/Медь | |
Максимальная длина трубы | 18000 мм |
Технические характеристики труб c микрооребрением (Low Fin)
Технические характеристики труб c микрооребрением (Low Fin) | ||
Наружный диаметр труб | от 12,7 мм до 31,75 мм | |
Минимальная толщина трубы | 1,65 мм | |
Толщина ребер | от 0,3 мм до 0,5 мм | |
Высота ребер | от 0,9 мм до 1,3 мм | |
Шаг ребер | от 666 до 1111 ребер на метр | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь/Медь/Титан | |
Максимальная длина трубы | 18500 мм |
Технические характеристики труб c продольными ребрами (Longitudinal Fin)
Технические характеристики труб c продольными ребрами (Longitudinal Fin) | ||
Наружный диаметр труб | от 12 мм до 273 мм | |
Минимальная толщина трубы | 2,11 мм | |
Толщина ребер | от 1,0 мм до 1,5 мм | |
Высота ребер | от 5 мм до 25 мм | |
Тип оребрения | U-образный | |
Количество ребер | от 1U до 36U | |
Материал ребер | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Максимальная длина трубы | 12000 мм |
Технические характеристики труб c зубчатым оребрением (Serrated Fin)
Технические характеристики труб c зубчатым оребрением (Serrated Fin) | ||
Наружный диаметр труб | от 16 мм до 273 мм | |
Минимальная толщина трубы | 2,0 мм | |
Толщина ребер | от 0,5 мм до 3,5 мм | |
Высота ребер | от 8 мм до 35 мм | |
Шаг ребер | от 3 до 333 ребер на метр | |
Материал ребер | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Тип оребрения | Сплошной, V-образный, U-образный | |
Максимальная длина трубы | 28000 мм |
Технические характеристики труб с шипованным оребрением (Studded tubes)
Технические характеристики труб c шипованным оребрением (Studded tubes) | ||
Наружный диаметр труб | от 25 мм до 273 мм | |
Минимальная толщина трубы | 3,5 мм | |
Диаметр шипа | от 6 мм до 25,4 мм | |
Высота шипа | от 10 мм до 35 мм | |
Шаг между шипами | от 8 мм до 30 мм | |
Материал ребер | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Тип шипов | Цилиндрические, Эллиптические, Скругленные | |
Угол наклона шипов | Вертикальные, под углом | |
Максимальная длина трубы | 25000 мм |
Технические характеристики оребрённых труб типа H/HH
Технические характеристики оребренных труб типа H/HH | ||
Наружный диаметр труб | от 25 мм до 73 мм | |
Минимальная толщина трубы | 3,0 мм | |
Толщина ребер | от 1,5 мм до 4,0 мм | |
Высота ребер | от 25 мм до 45 мм | |
Шаг ребер | от 20 до 117 ребер на метр | |
Длина ребер | от 50 до 250 мм | |
Материал ребер | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь | |
Максимальная длина трубы | 18500 мм |
Технические характеристики труб c накаткой (Corrugated tube)
Технические характеристики труб c накаткой (Corrugated tube) | ||
Наружный диаметр труб | от 19 мм до 42 мм | |
Высота выступов | от 3 до 10 мм | |
Расстояние между выступами | от 15 до 30 мм | |
Материал труб | Нержавеющая сталь/Медь/Титан | |
Максимальная длина трубы | 18500 мм |
Технические характеристики U-образных труб
Технические характеристики U-образных труб | ||
Наружный диаметр труб | от 16 мм до 38 мм | |
Толщина труб | от 1,5 до 10 мм | |
Радиус скругления | ≥ Наружного диаметра трубы | |
Материал труб | Углеродистая сталь/Нержавеющая сталь/Легированная сталь/Медь/Титан | |
Максимальная длина трубы | 25000 мм |
Сделать запрос вы можете обратившись к нам на почту, указанную в «Контактах».